Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo común de la barra de Kelly Unidad: MM | |||||
O.d mm | No. de secciones | L (M) | Tipos | Profundidad de perforación nominal (M) | Plataformas de perforación coincidentes con |
630 | 3,4,5,6 | 10 ~ 15 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 143 | Sany, XCMG, Yutong, CRRC |
575 | 4,5,6 | 10 ~ 22 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 122 | XCMG, CRRC |
559 | 3,4,5,6 | 10 ~ 20 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 110 | Bauer, Soilmec, Casagrande |
540 | 3,4,5,6 | 10 ~ 20 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 110 | Jintai |
530 | 3,4,5,6 | 10 ~ 20 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 110 | XCMG, CRRC, Zoomlion |
508 | 3,4,5,6 | 10 ~ 17 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 110 | Casagrande.xcmg, CRRC, Yutong, Sany |
470 | 3,4,5,6 | 10 ~ 17 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 94 | Bauer, Casagrande, XCMG, Yutong, CRRC |
440 | 3,4,5,6 | 10 ~ 17 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 94 | Mait HR200, R180.Sunward, Yutong |
427 (419) | 4,5,6 | 10 ~ 15 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 85 | CMV, IMT, Casagrande, xcmg |
406 (394) | 4,5 | 10 ~ 17 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 79 | Bauer, SoilMec, CMV, IMT, XCMG |
377 (368) | 4,5 | 10 ~ 14 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 65 | Bauer, Mait, XCMG, CRRC |
355 | 4,5 | 10 ~ 13 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 60 | CMV, SoilMec |
340 | 4 | 10 ~ 13 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 48 | Bauer |
299 | 4 | 10 ~ 13 | Enclavamiento, fricción | 36 ~ 48 | Bauer, Soilmec, Sunward |
Unidad de tamaño: MM
Cortando diámetro. | DIA DE CONDIR. | Shell golpeó. | El anillo de rigidez golpeó. | Cáscara thk. | Anillo de rigidez thk. | Dientes No. |
800 | 720 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 11 |
1000 | 920 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 15 |
1200 | 1120 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 19 |
1400 | 1320 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 23 |
1500 | 1420 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 23 |
1600 | 1520 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 27 |
1800 | 1720 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 27 |
2000 | 1920 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 31 |
2200 | 2120 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 31 |
2400 | 2320 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 35 |
2600 | 2520 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 35 |
2800 | 2720 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 39 |
Uno de los principales fabricantes para herramientas de perforación en China. Las herramientas son famosas por su rápida eficiencia de perforación, estructura duradera y sólida.
Fabricante real, cooperación rápida y recta ahorran tiempo y dinero.
El rico equipo de I + D experimentado, una solución de acumulación de fundación privada única proporcionada.
Fábrica cerrada al puerto de Yantian y Shekou en Shenzhen, conveniente para exportar el eqquipment de servicio pesado.