Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dia.1000 mm
BAORUI
YLZ002
Articulo: | Barril de núcleo con brocas de rodillo |
Diámetro: | 800 ~ 2800 mm o personalizado |
Tipos de bits: | 81/2 '' IADC 637 |
Grosor de la cáscara: | 20 mm |
Grosor del anillo de endurecimiento: | 45 mm |
Kelly Box: | 200 o 250 mm |
Formación de adaptación | Roca dura ≥ 80 MPa |
Industria | Contratista de tuberías de agujeros aburridos/Fundación profunda de construcción |
Plataformas de perforación aplicables | Bauer, Soilmex, Casagrande, Sany, Sunward, XCMG, Jint, Zoomlion, CRRC, Yutong |
Unidad de tamaño: MM
Cortando diámetro. | DIA DE CONDIR. | Shell golpeó. | El anillo de rigidez golpeó. | Cáscara thk. | Anillo de rigidez Thk. | Dientes No. |
800 | 720 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 6 |
1000 | 920 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 8 |
1200 | 1120 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 10 |
1400 | 1320 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 12 |
1500 | 1420 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 12 |
1600 | 1520 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 14 |
1800 | 1720 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 16 |
2000 | 1920 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 18 |
2200 | 2120 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 20 |
2400 | 2320 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 22 |
2500 | 2420 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 24 |
2800 | 2720 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 26 |
Alta calidad de acero de material de Q355B, alta dureza y buena resistencia al desgaste.
Guía completa tiras de la carcasa, protegiendo la carcasa y guía la grava.
Buena eficiencia de perforación, 50 ~ 60 cm por hora.
Servicio general posterior a la salida, una solución única de acumulación proporcionada