Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Detalles de los productos:
Artículo: | Barril del núcleo con dientes de bala |
Diámetro: | 800 ~ 2800 mm o personalizado |
Tipos de bits | Dientes de bala |
Espesor de la carcasa: | 20 mm |
Grosor del anillo de endurecimiento: | 45 mm |
Kelly Box: | 200 mm o 250 mm, Tamaño personalizado disponible |
Formación de adaptación: | Arenisca, piedra caliza, granito de recuperación mediana u otra roca de recuperación mediana |
Industria | Pilates de construcción de cimientos |
Plataformas de perforación aplicables | Bauer, Soilmex, Casagrande, Sany, Sunward, XCMG, Jint, Zoomlion, CRRC, Yutong |
Unidad de tamaño: MM
Corte de diámetro. | Diaje de concha. | Shell golpeó. | El anillo de rigidez golpeó. | Caparazón thk. | Anillo de rigidez thk. | Dientes No. |
800 | 720 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 11 |
1000 | 920 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 15 |
1200 | 1120 | 1800 | 250 | 20 | 45 | 19 |
1400 | 1320 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 23 |
1500 | 1420 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 23 |
1600 | 1520 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 27 |
1800 | 1720 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 27 |
2000 | 1920 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 31 |
2200 | 2120 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 31 |
2400 | 2320 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 35 |
2600 | 2520 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 35 |
2800 | 2720 | 1500 | 250 | 20 | 45 | 39 |
Uno de los fabricantes principales para herramientas de perforación en China. Las herramientas son famosas por su rápida eficiencia de perforación, estructura duradera y sólida.
Real fabricante, cooperación rápida y recta ahorran tiempo y dinero.
El rico equipo de I + D experimentado, una solución de acumulación de fundación privada única proporcionada.
Fábrica cerrada al puerto de Yantian y Shekou en Shenzhen, conveniente para exportar el eqquipment de servicio pesado.