Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información de cubo de perforación | |
Nombre: | Balde de perforación |
Diamater: | 800 ~ 2800 mm o como necesite |
Tipos de dientes: | Dientes planos/dientes de bala |
Grosor de la cáscara: | 20 mm |
Grosor de placa basado: | 50 mm (tanto en placa de rotación como fija) |
Kelly Box: | 200 mm /250 mm, como necesita. |
Capa de adaptación: | Lodo, limo, arena, un estrato de roca degrascos medianos o degrascos medianos. |
Plataformas aplicables: | Bauer, Soilmex, Casagrande, Sany, Sunward, XCMG, Jint, Zoomlion, CRRC, Yutong, etc. |
Detalles del tamaño para el cubo de perforación | ||||||
Corte de diámetro. | Diaje de concha. | Golpe | Caparazón thk. | Gire la placa Thk. | Placa fija Thk. | Dientes No. |
800 | 720 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 11 |
1000 | 920 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 15 |
1200 | 1120 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 21 |
1400 | 1320 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 23 |
1500 | 1420 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 25 |
1600 | 1520 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 27 |
1800 | 1620 | 1200 | 20 | 50 | 50 | 29 |
2000 | 1920 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 31 |
2200 | 2120 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 33 |
2400 | 2320 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 35 |
2500 | 2420 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 37 |
2600 | 2520 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 37 |
2800 | 2720 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 39 |
Uno de los fabricantes principales para herramientas de perforación en China. Las herramientas son famosas por su rápida eficiencia de perforación, estructura duradera y sólida.
Fabricante real, cooperación rápida y directa ahorrar tiempo y dinero
Rich Equipo experimentado en I + D, una solución de acumulación de fundación privada única proporcionada
Fábrica cerrada al puerto de Yantian y Shekou en Shenzhen, conveniente para exportar el eqquipment de servicio pesado.